公司治理
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | V | 本公司已訂定且經董事會通過之「公司治理實務守則」,並於公司官網揭露。 | 尚無重大差異。 | |
二、公司股權結構及股東權益 | ||||
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | V | 本公司已設置發言人及代理發言人機制,用以記錄及處理股東建議、疑義及糾紛等問題。 | 尚無重大差異。 | |
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | V | 本公司日常股東業務委由專業之股務代理機構辦理,同時有專人負責處理相關事務,並隨時掌握實際控制公司之主要股東及最終控制者名單。本公司官網亦以揭露前十大股東名單。 | 尚無重大差異。 | |
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | V |
| 尚無重大差異。 | |
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | V | 本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」,除放置於公司官網外,每年不定期向公司同仁及內部人宣導禁止內線交易。113 年於 7 月 及 11 月宣導禁止內線交易及其態樣。 | 尚無重大差異。 | |
三、董事會之組成及職責 | ||||
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | V | 董事會成員組成考量多元化,董事中分別跨足經營管理、生技醫療產業、財務會計、法律及行銷等專長,具備執行職務所必須之知識、技能及素養,經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。詳細內容請詳本年報「董事會多元化及獨立性」章節。 | 尚無重大差異。 | |
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | V | 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會,目前尚無設置其他各類功能性委員會,未來將視需要評估設置。 | 尚在規劃中。 | |
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | V | 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,每年將定期評估董事會績效,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 | 尚無重大差異。 | |
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | V | 本公司每年均定期自行評估簽證會計師之獨立性及會計師提供之審計品質指標(AQIs),並將評估結果送交審計委員會審議同意後,提報董事會決議並通過。114 年度簽證會計師的獨立性與適任性已於 114 年 2 月 24 日董事會通過。 | 尚無重大差異。 | |
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | V | 本公司於 113 年 3 月 18 日經董事會通過設置公司治理主管,現由財會行政處副總經理負責公司治理相關事務。 | 尚無重大差異。 | |
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | V | 本公司於公司官網設置利害關係人專區,提供多元溝通管道,設置專責人員回應利害關係人所關切的議題並記錄定期回報予董事會,且依規定將公司資訊上傳至公開資訊觀測站,讓利害關係人有足夠資訊作判斷以維護權益。 | 尚無重大差異。 | |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | V | 本公司委任第一金證券股份有限公司股務代理部處理相關事宜。 | 尚無重大差異。 | |
七、資訊公開 | ||||
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | V | 本公司設有官方網站,介紹相關業務資訊及公司治理等項目,並依規定於公開資訊觀測站揭露財務業務及公司治理資訊。 | 尚無重大差異。 | |
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | V | 本公司自公開發行以來,依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告及申報;並有指定專人負責公司資訊之蒐集,亦依規定落實發言人及其代理人制度。 | 尚無重大差異。 | |
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | V | 本公司現依規定在法定時間前公告申報財務報告及各月份營運情形。 | 尚無重大差異。 | |
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | V | 1.員工權益:本公司遵循勞基法及相關法令,確保員工應有之權益,定期召開勞資會議,建立良好勞資溝通管道,並定期舉辦員工健康檢查。並依據公司目標、經營計畫及員工職能整體發展,提供多元訓練模式。本公司重視員工教育訓練的辦訓品質,111 年度通過勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系(TTQS)評核企業機構版單位,顯示本公司辦訓過程的用心及成效。每年度安排多元化課程供員工選取,以協助員工職能發展、知識累積及培養多元化興趣。2.僱員關懷:本公司成立職工福利委員會,除婚、喪、喜慶、生育予以各項補助外,亦不定期舉辦各項餐聚、旅遊活動、慶生會及節慶活動,以調劑員工身心健康,並加強員工彼此間的互動及情感。3.投資者關係:本公司設有發言人制度,負責公司對外關係之溝通。且公司定期將財務資訊揭露於公開資訊觀測站及公司官網,供投資者參考及評估。4.供應商關係:本公司定期評核供應商,並與供應商之間維繫著長期良好的合作關係。5.利害關係人之權利:本公司為保障利害關係人之權益,已建立好各種良好、暢通之溝通管道,秉持誠信原則及負責態度妥適處理之,並於官網設置利害關係人專區。6.董事進修之情形:本公司全體董事已依相關規定進行進修及申報。7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:(1)風險管理組織架構本公司風險管理以董事會為最高管理與決策單位,董事會依循公司經營策略及產業環境核定風險管理政策與程序,本公司現委由財會行政處副總經理負責永續發展事宜,並集合各級管理人員及員工共同參與推動執行,並針對整體風險相關的辨析、預防及監控或重大風險管控議題,經由統整各項風險議題,每年至少一次向董事會進行呈報。(2)風險管理政策與程序本公司董事會於 112 年已通過「風險管理實務守則」,由本公司董事會、各級管理人員及員工共同參與推動執行,本公司每年定期辨識對營運上各項重大風險,將營運上可能面臨之各種重大風險,予以適當評估及控管,並作為經營策略制定之參考。(3)風險管理範疇為管理風險,首應辨識有那些風險係於營運過程中可能面臨者,本公司為有效掌控各風險因子,大體區別及定義如下:
(4)風險衡量標準之執行情形本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析,並由財會行政處彙整後送交審計委員會通過後再送交董事會決議執行。稽核室每年依風險評估結果,對公司整體營運流程擬訂年度稽核計劃,並送交審計委員會及董事會通過。稽核室於每季向審計委員會及董事會報告各季的查核發現、查核建議與後續改善情況。稽核室彙整各單位的內部控制評估結果及其查核結果,未有發現 113 年度有重大的內控疏失,並提交 113 年度內控制度有效的考核結果予審計委員會及董事會審查並通過。透過審計委員會及董事會監督各單位執行內控評估及稽核室執行之稽核計畫,公司能有效控管各項風險管理之執行,並有效降低不合規的風險。(5)運作情形本公司至少一年一次向董事會報告其運作情形。114 年 2 月 24 日向董事會報告事項如下:
8.客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定良好關係,以創造公司利潤。9.公司為董事購買責任保險之情形:本公司已為第六屆全體董事暨重要職員投保董事暨重要職員責任保險,保險期間為 113/07/01 ~ 114/07/01,保險金額美金一百萬元。10.智慧財產管理計畫:邦睿生技極重視公司的智慧財產運營,只要研發團隊有了新的技術發想或靈感,經過初步實驗與試作確認可行性後,智財負責人都會透過專利檢索來調查技術現況,並確認自由實施性(Freedom-To-Operate:其技術沒有踩到專利地雷,實施並無風險)及可專利性(Patentability:其技術沒有相關前案揭露,申請專利獲准機率高)等兩大指標議題。如該技術具自由實施性,即進行後續產品開發、生產製造及銷售。進一步,如該技術具可專利性,即針對產品的全球主要行銷市場(如台灣、大陸、美國及歐洲)進行國內外專利佈局申請,以取得專利權保護新技術。本公司已制定「智慧財產權管理作業」,用以保護營運及提升企業價值。此外,透過營運單位的審查機制,降低侵權風險,以尊重他人之智慧財產。本公司至少一年一次向董事會報告相關事項。114 年擬報告執行情形如下:
截至年報刊印日止,本公司全球專利總申請 111 件,其中 93 件已獲准,18 件尚於申請中。
截至年報刊印日止,本公司全球商標經核准計 70 件,尚無申請中之情事。
本公司訂有「智慧財產權管理作業」,要求客戶及廠商等相關人員簽屬「保密契約」,另新進員工簽屬「員工勞動契約」中已涵蓋保密義務及責任之條款。
11.隱私權政策:本公司極其注重隱私權,指派財會管理處為權責單位,確保本公司遵守所有台灣有關隱私資料保護及個人資料安全的相關法令。為保障個人隱私,本公司特制定個人資料保護管理規範,定期向公司全體同仁宣導個資防護觀念及作為。辦法中以載明本公司如何蒐集、處理及利用個人資料,除承諾不會洩露任何可供辨識個人的資料給任何第三人外,當事人亦可依個人資料保護法第3條規定,有權請求查詢、閱覽、複製影本、補充、更正、停止蒐集/處理/利用或刪除自身的個人資料。113 年個人資料洩漏之情事為 0 件。113 年當事人請求之情事為 0 件。 | 尚無重大差異。 | |
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:本公司於 113 年 12 月 6 日正式加入上市公司之列,將於 115 年首次參與公司治理評鑑。 |