各功能性委員會
一、審計委員會
為健全本公司監督功能及強化管理機制,本公司於 112 年 6 月 19 日設置審計委員會,並訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理辦法」為運作之依據。
本委員會由全體獨立董事組成,其中一名具財務專長,委員之任期為三年,連選得連任,至多不超過三屆。
依本公司審計委員會組織規程規定,本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。本委員會之決議應有全體成員二分之一以上同意。
本委員會工作事項以下列事項之監督為主要目的:
1.公司財務報表之允當表達。
2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3.公司內部控制之制定健全性及實施有效性。
4.公司遵循相關法令及規則。
5.公司存在或潛在風險之管控。
6.依證券交易法第14條之5所規定之事項。
審計委員會之職權:
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會自 112 年 6 月 19 日成立,112 年 6 月 19 日至 113 年 6 月 24 日期間之工作重點包含:
1.各季財務報表審議案。
2.年度預算及盈餘分配審議案。
3.公司各項管理辦法審議案。
4.會計師委任、獨立性評估及會計師公費審議案。
5.稽核計畫及內稽作業授權簽核審議案。
審計委員會成員:
本公司現任之審計委員會委員計四人,本屆委員任期 113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日。
身分別 | 姓名 | 專業資格與經歷 | 獨立性情形 |
---|---|---|---|
獨立董事(召集人) | 王毓香 | ●經歷麥格會計師事務所所長大有家族辦公室(股)公司董事長麥格資本投資(股)公司董事長台灣工銀證券(股)公司承銷部業務協理群益證券(股)公司承銷部業務協理凱基證券(股)公司承銷部業務協理勤業眾信聯合會計師事務所審計部領組中華民國會計師內部稽核師●學歷中山大學財務管理研究所東吳大學會計系●具備經營管理、財務會計、內部控制、行銷經營之能力 | 四位獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件,且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權。 |
獨立董事 | 王紹華 | ●經歷工研院北美公司總經理兼任北美代表工研院國際中心主任工研院產業經濟資訊中心(IEK)主任全球玉山科技協會秘書長美西玉山科技協會秘書長美國史丹佛研究院 SRI International及SRI Consulting 資深顧問M.W. Kellogg(現為 KBR)製程工程師美國國家能源技術實驗室(現為NETL)研究員●學歷西維吉尼亞大學化學工程博士台灣大學化工系學士●具備經營管理、行銷經營之能力 | |
獨立董事 | 陳階曉 | ●經歷中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科暨泌尿腫瘤科主任中國醫藥大學附設醫院泌尿科主治醫師中國醫藥大學醫學系講師史丹福大學訪問學者台灣史丹福高階醫療器材培訓計畫成員鈦隼生物科技股份有限公司創辦人兼執行長安盛生科股份有限公司共同創辦人暨醫療長●學歷國立成功大學醫學工程所博士●具備經營管理、生技醫療、行銷經營之能力 | |
獨立董事 | 周天泰 | ●經歷博泰明安法律事務所合夥人中華民國律師公會全國聯合會副秘書長●學歷上海華東政法大學法學博士美國Cardozo School of Law法學碩士東吳大學法律碩士東吳大學法律學士●具備經營管理、法律及行銷經營之能力 |
審計委員會出席情形:
本屆委員任期:113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日,113 年度迄今開會 3 次,總計 3 次(A),委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席率(%)【B/A】 | 備註 |
獨立董事 | 王毓香 | 3 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 陳階曉 | 2 | 1 | 66.7% | - |
獨立董事 | 王紹華 | 3 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 周天泰 | 3 | 0 | 100% | - |
審計委員會開會資訊:
審計委員會 | 議案內容 | 證交法第14條之5所列事項 | 應利益迴避之原因 | 決議結果及建議事項 |
112.07.03第一屆第一次 | 1.通過訂定本公司各項管理辦法案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過經理人委任案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
3.通過解除經理人競業禁止案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
112.08.07第一屆第二次 | 1.通過本公司112年度第二季合併財務報告案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
112.11.27第一屆第三次 | 1.通過本公司113年度稽核計畫案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過本公司113年度預算案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
3.通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案 | - | 無此情形 | 無異議通過 | |
4.通過本公司內稽作業授權簽核案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
113.03.18第一屆第四次 | 1.通過112年度營業報告書及財務報表案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過112年度盈餘分配案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
3.通過112年度盈餘以現金發放案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
4.通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
5.通過擬出具本公司112年度內部控制制度設計及執行均有效之『內部控制制度聲明書』案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
6.通過會計師委任、獨立性評估及會計師公費案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
7.通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
8.通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案 | - | 無此情形 | 無異議通過 | |
9.通過修訂本公司各項管理辦法案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
10.通過辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷,提請原股東放棄優先認購權利案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
113.07.04第二屆第一次 | 1.通過本公司113年度第一季合併財務報告案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過本公司113年第三季及第四季簡式財務預測案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
3.通過擬出具本公司112年4月1日至113年3月31日止之內部控制制度設計及執行均有效之『內部控制制度聲明書』案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
4.通過本公司內部稽核主管異動案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
5.通過為配合本公司股票申請創新板上市案,擬協調特定股東提撥已發行股份配合上市公開承銷之過額配售及協調特定股東在上市掛牌後股票於一定期間送存集保案。 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
113.08.06第二屆第二次 | 1.通過本公司113年度第二季合併財務報告案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過修訂本公司「票據管理辦法」案 | V | 無此情形 | 無異議通過 | |
113.10.02第二屆第三次 | 1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次申請創新板上市前公開承銷案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過委任第一金證券股份有限公司擬協助本公司股票於創新板初次上市掛牌後,遵循中華民國證券法令、臺灣證券交易所規章暨公告事項案 | V | 無此情形 | 無異議通過 |
二、薪資報酬委員會
本公司於 112 年 7 月 3 日設置薪資報酬委員會,並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬會運作管理辦法」為運作之依據。本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少開會二次,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
薪資報酬委員會之職權:
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
1.定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
1.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2.董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4.針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
薪資報酬委員會成員:
本公司現任之薪資報酬委員會委員計四人,本屆委員任期 113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日。
身分別 | 姓名 | 專業資格與經歷 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
獨立董事(召集人) | 王毓香 | 擔任麥格會計師事務所所長,具會計師之專業資格、財務與會計之工作經驗及企業經營管理能力。 | 四位獨立董事資格與獨立性,符合金融監督管理委員會頒訂之「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第5條及第6條」所訂要件。 | 1 |
獨立董事 | 王紹華 | 曾擔任工研院北美公司總經理兼任北美代表,具公司業務所需之工作經驗及企業經營管理能力。 | 0 | |
獨立董事 | 陳階曉 | 擔任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科暨泌尿腫瘤科主任,具醫師之專業資格、公司業務所需之工作經驗及企業經營管理能力。 | 0 | |
獨立董事 | 周天泰 | 擔任博泰明安法律事務所合夥人,具律師之專業資格、法律之工作經驗及企業經營管理能力。 | 0 |
薪資報酬委員會出席情形:
本屆委員任期:113 年 6 月 24 日至 116 年 6 月 23 日,113 年度迄今開會 0 次,總計 0 次(A),委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席率(%) 【B/A】 | 備註 |
獨立董事 | 王毓香 | 0 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 王紹華 | 0 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 陳階曉 | 0 | 0 | 100% | - |
獨立董事 | 周天泰 | 0 | 0 | 100% | - |
薪資報酬委員會開會資訊:
薪資報酬委員會 | 議案內容 | 應利益迴避之原因 | 決議結果及建議事項 |
112.08.07第一屆第一次 | 1.通過本公司第五屆獨立董事報酬案 | 依個人利害關係迴避 | 無異議通過 |
112.11.27第一屆第二次 | 1.通過本公司經理人薪資案 | 無此情形 | 無異議通過 |
2.通過本公司112年度年終獎金案 | 無此情形 | 無異議通過 | |
113.03.18第一屆第三次 | 1.通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | 無此情形 | 無異議通過 |