董事會
董事成員專業資格與獨立性情形
本公司已公開發行,依證券交易法及章程規定設置三人以上之獨立董事,且不得少於董事席次五分之一,並成立審計委員會由全體獨立董事組成,取代監察人職務。董事會於 113 年 6 月 24 日改選,現成員由 5 名董事及 4 名獨立董事組成,董事會評估董事的獨立性,當中會考慮所有相關因素,其中包括:相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理階層或其他董事、並符合證券交易法第 14 條之 2 規定。董事會成員並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事,董事間亦無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形,表格如下:
姓名 | 專業資格與經驗(註) | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
---|---|---|---|
徐振騰 | 本公司創辦人之一、曾擔任華廣生技(股)公司研發副總經理,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
代表人:黃椿木 百珏投資有限公司 | 擔任華廣生技(股)公司董事長,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
代表人:曾惠瑾 博邦有限公司 | 曾擔任資誠聯合會計師事務所副所長,具財務、會計之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 4 |
代表人:蔡裕庚TSAY,YUH-GENG Vivo Panda Fund, L.P. | 曾擔任賽默飛世爾科技專業診斷業務高級副總裁兼集團總裁,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
鄭勝全 | 擔任新鉅科技(股)公司董事長,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
王毓香 | 擔任麥格會計師事務所所長,具會計師之專業資格、財務與會計之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 3 |
王韶華 | 曾擔任工研院北美公司總經理兼任北美代表,具公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
陳階曉 | 擔任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科暨泌尿腫瘤科主任,具醫師之專業資格、公司業務所須之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
周天泰 | 擔任博泰明安法律事務所合夥人,具律師之專業資格、法律之工作經驗及企業經營管理能力。 | 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係,以及無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。 | 0 |
董事會多元化情形
本公司提倡尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化政策有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本條件與價值(如:性別及年齡等)、專業知識與技能(如:會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經歷等。另為善盡監督責任,訂有各項內部管理規章,以求健全治理機能。
本公司現任董事會由 9 位董事組成,包含 5 位非獨立董事及 4 位獨立董事,董事皆為產學界賢達。本公司為醫創產業遂注重董事會成員組成,期望成員中有三分之一(33%)具有生技醫療專長及三分之二(67%)具有經營管理專長,以善盡監督責任及知識分享。現行成員組成已滿足公司期望目標,落實情形詳如下表:
多元化項目姓 名 | 基本組成 | 具備之能力 | ||||||||
國 藉 | 年 齡 | 性 別 | 兼任員工 | 是否為審計委員 | 擔任本公司獨立董事屆次 | 經營管理 | 生技醫療 | 財務會計法律 | 行銷經營 | |
徐振騰 | 中華民國 | 41-50歲 | 男 | V | 不適用 | 不適用 | V | V | V | |
百珏投資有限公司代表人:黃椿木 | 中華民國 | 61-70歲 | 男 | 不適用 | 不適用 | V | V | V | ||
博邦有限公司代表人:曾惠瑾 | 中華民國 | 61-70歲 | 女 | 不適用 | 不適用 | V | V | V | V | |
Vivo Panda Fund, L.P.代表人:蔡裕庚 | 中華民國 | 71-80歲 | 男 | 不適用 | 不適用 | V | V | V | ||
鄭勝全 | 中華民國 | 51-60歲 | 男 | 不適用 | 不適用 | V | V | |||
王毓香 | 中華民國 | 51-60歲 | 女 | 是 | 第二屆 | V | V | V | ||
王韶華 | 中華民國 | 61-70歲 | 男 | 是 | 第二屆 | V | V | |||
陳階曉 | 中華民國 | 41-50歲 | 男 | 是 | 第二屆 | V | V | V | ||
周天泰 | 中華民國 | 41-50歲 | 男 | 是 | 初次 | V | V | V | ||
比 例 | - | - | 男78%女22% | 員工11.1% | - | - | 100% | 55.6% | 33.3% | 100% |
董事評鑑執行情形
為落實公司治理及提升董事會職能,本公司於112年7月3日通過『董事會績效評估辦法』,已於113年以內部問卷方式評鑑112年董事會及董事會成員績效,且自113年起每年至少一次執行內部評鑑,預計每三年執行一次外部評鑑。
113年評鑑112年之執行情形:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
每年執行一次 | 112年度 | 董事會整體績效 | 董事成員自評 |
|
每年執行一次 | 112年度 | 董事會成員整體績效 | 董事成員自評 |
|
董事會整體績效平均分數為4.93分 (滿分5分)
董事會成員整體績效平均分數為4.96分 (滿分5分)
評鑑內容與結果已於113年3月18日報告第五屆第五次董事會。