風險管理
1.風險管理組織架構
本公司風險管理以董事會為最高管理與決策單位,董事會依循公司經營策略及產業環境核定風險管理政策與程序,並成立永續發展委員會及任命財會行政處副總經理負責永續發展事宜,集合各級管理人員及員工共同參與推動執行,並針對整體風險相關的辨析、預防及監控或重大風險管控議題,經由統整各項風險議題,每年至少一次向董事會進行呈報。
2.風險管理政策與程序
本公司董事會於112年已通過「風險管理實務守則」,由本公司董事會、各級管理人員及員工共同參與推動執行,本公司每年定期辨識對營運上各項重大風險,將營運上可能面臨之各種重大風險,予以適當評估及控管,並作為經營策略制定之參考。本公司為健全董事會職能,考量規模及風險狀況,已增列審計委員會職權,協助董事會督導建立有效風險管理機制、風險因應策略及風險管理程序遵循情形。
3.風險辨識及選定緣由
115年評估風險及辨識緣由如下:
風險因子 | 風險因素 | 辨識風險及選定緣由 |
財務風險 | 國內外總體經濟 | 全球經濟景氣變動、通膨及利率變化等總體經濟因素,可能影響公司產品需求、市場價格及原物料成本,進而對營收及獲利表現造成影響。 |
產業變化 | 產業環境受科技演進、法規政策、醫療行為模式及市場需求變化之影響甚鉅。近年來,全球少子化趨勢、晚婚晚育現象、男性生殖健康意識提升,以及精準醫療與數位化檢測技術快速發展,雖為產業帶來成長契機,惟亦伴隨高度不確定性與結構性轉變風險。 | |
匯率 | 由於公司主要營收以外幣計價,若匯率出現大幅波動,將影響營收認列及成本支出,進而對公司整體獲利表現造成不利影響。 | |
營運風險 | 客戶權益 | 公司主要產品及服務直接面向醫療院所與終端使用者,若客戶服務品質不佳或處理客訴不當,可能影響客戶滿意度與品牌信任,進而損及公司聲譽及營收。為維持客戶關係與市場競爭力,公司將客戶權益列為重要營運風險項目。 |
各國醫材管理法規不盡相同 | 醫療器材產品需符合不同國家或地區的法規與認證要求,若法規更新或審查延誤,將影響產品上市時程及銷售計畫。由於公司積極拓展全球市場並持續推出新產品,因此各國醫材法規差異性被視為營運關鍵風險之一。 | |
採購及供應鏈 | 公司產品製造仰賴原物料及關鍵零組件的穩定供應,若主要供應商發生中斷或延遲,將影響生產排程與產品交期,進而影響營運成果。由於全球供應鏈環境不確定性提高,公司需持續監控採購與供應鏈穩定性,故將此列為主要營運風險。 | |
營運秘密與專利商標權 | 公司核心競爭力來自研發技術與智慧財產權,若專利或技術外洩、侵權或未及時申請專利保護,將損及研發成果及市場優勢。因應產業技術變化快速與競爭激烈,公司將智慧財產權管理列為重要營運風險。 | |
人才招募 | 公司業務持續擴張與研發創新需求增加,若無法吸引並留任具關鍵專業之人才,將影響營運效率與長期發展。為確保人力資源穩定與組織成長,公司將人才招募與留任列為營運風險之一。 | |
策略風險 | 法令規定 | 公司主要產品屬於醫療器材及生技醫療相關領域,需遵循各國法規(如 FDA、CE、TFDA、NMPA 等)及品質管理要求。若法規修訂或審查程序延遲,將直接影響產品上市時程與市場布局。由於法規遵循對產品能否進入市場具關鍵性,因此公司將法令規定列為策略層面重要風險。 |
產品開發與上市 | 公司及子公司持續投入新產品研發與市場拓展,產品上市時程與成功率直接影響營運表現與成長動能。若研發進度受市場變化、法規調整或臨床驗證影響,可能導致成本上升與開發延期。由於研發成果與創新能力是公司競爭優勢之核心,因此產品開發與上市被列為關鍵策略風險項目。 | |
企業形象改變對企業的危機管理 | 公司致力於品牌形象經營及社會責任實踐,若因產品品質、廣告宣傳或外部輿情等事件導致負面觀感,將影響客戶信任與市場評價。考量企業形象對於合作夥伴及投資人信任的重要性,公司將形象管理及危機應對列為策略風險之一。 | |
外部因素影響 | 職場環境變化危害員工健康與安全 | 公司營運據點涵蓋研發、生產及辦公等多元作業環境,若因設備老化、環境變化或安全管理疏漏,將可能導致職業災害或員工健康受損,進而影響營運穩定與企業形象。隨著工作型態轉變與人員增加,潛在之職安與健康風險逐漸上升,公司因此將職場安全與員工健康維護列為營運風險項目之一,持續透過制度化管理與宣導機制加以防範。 |
氣候變遷相關風險 | 自然災害之實體風險 | 公司生產及營運據點可能面臨極端氣候、地震、水患、停電等自然災害威脅,若災害發生可能造成設備損毀、供應中斷或人員受傷,影響營運持續性。由於氣候變遷對環境條件與能源供應穩定性之影響日益顯著,公司將自然災害列為重要實體風險,並納入永續管理架構中,建立長期監測與應變機制。 |
課徵碳費 | 隨著《氣候變遷因應法》上路及碳定價制度推行,未來碳費徵收可能影響企業營運成本與市場競爭力。雖本公司目前尚非首波徵收對象,惟為因應國際減碳趨勢與主管機關要求,公司已主動規劃溫室氣體減量目標並展開內部管理機制。考量氣候政策變化可能對營運產生長期影響,公司將碳費課徵列為重要策略風險項目,持續追蹤法規發展並強化內部應變能力。 |
4.風險衡量標準之執行情形
本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析,並由財會行政處彙整後送交審計委員會通過後再送交董事會決議執行。
稽核室每年依風險評估結果,對公司整體營運流程擬訂年度稽核計劃,並送交審計委員會及董事會通過。稽核室於每季向審計委員會及董事會報告各季的查核發現、查核建議與後續改善情況。稽核室彙整各單位的內部控制評估結果及其查核結果,並未發現114年度有重大的內控疏失,於115年3月3日提交114年度內控制度有效的考核結果予審計委員會及董事會審查。透過審計委員會及董事會監督各單位執行內控評估及稽核室執行之稽核計畫,公司能有效控管各項風險管理之執行,並有效降低不合規的風險。
5.報告情形
本公司至少一年一次向董事會報告其運作情形。115年3月3日於董事會報告運作情形如下:
風險管理組織架構、政策與程序、辨識及因應情形、實際執行情形。
稽核室每年依據風險評估結果,對公司整體營運流程擬訂年度稽核計劃,按季向審計委員會及董事會報告各季的查核發現、查核建議與後續改善情況,114年度各季未有重大的內控疏失,114年度內控有效的內控控制制度聲明書於115年3月3日經審計委員會及董事會審議通過。