綠色環境
永續發展-氣候相關資訊執行情形
一、治理
公司管理階層每年對於「氣候相關風險」及「溫室氣體議題」進行評估設定目標及協助安排資源,並每年定期檢討目標執行進度及提出修正。以上流程最後會呈送至董事長並向其報告,以期能將對氣候的因應,深耕於集團的風險管理之中。
二、策略
(1)實體風險
風險程度 | 立即性 | 長期性 | |
|---|---|---|---|
風險描述 | 因天災造成全面性停電而致生產停擺 | 因缺水而造成人員上班之困難 | 因極端氣候影響,而造成原物料價格上漲 |
財務影響 | 因生產停擺而影響交期,恐有違約之情形 | 因缺水而造成生產延宕,進而影響交期 | 營運成本增加 |
衝擊程度 | 中 | 低 | 中 |
機 會 | 規劃營運不中斷機制 | 重新檢視人員上班所需環境 | 尋求穩定供貨源或評估公司自行生產之可能性 |
因應措施 | 設置緊急發電機、UPS不斷電系統設備、設有安全存量或於合約中註明天災條款 | 規劃公司蓄水塔之充足,以因應人員用水需要 | 與供應商簽訂長期契約或評估公司自行生產成本長期下是否較外購更具效益 |
(2)轉型風險
風險程度 | 長期性 | |
|---|---|---|
風險描述 | 因繳納碳價而使營運成本增加 | 因政策法規要求而提升再生能源使用比例 |
財務影響 | 營運成本增加 | 資本支出增加 |
衝擊程度 | 低 | 中 |
機 會 | 營運活動時可考慮碳權的購買 | 規劃穩定電路,以因應營運使用 |
因應措施 | 公司目前尚非環保署未來在「氣候變遷因應法」首波要求徵收碳費之對象,惟目前公司已規劃溫室氣體排放減量之目標 | 公司長期應規劃再生能源設備之購入,並備妥資金 |
三、風險管理
董事會於112年通過「風險管理實務守則」,現行風險管理委由財會行政處副總經理管理及擬定相關策略,各處級單位亦回報現場面臨的氣候相關問題,如缺電。
四、指標和目標
最近年度公司溫室氣體排放、用水量及廢棄物資訊
a.溫室氣體排放:
年度項目 | 112 | 113 | 114 | 近二年差異 |
直接排放量(公噸CO2e/年)註一 | 15.6469 | 21.0751 | 17.3974 | -3.6777 |
能源間接排放量(公噸CO2e/年)註一 | 92.3044 | 96.1594 | 102.9849 | 6.8255 |
其他間接排放量(公噸CO2e/年)註一 | 0.1556 | 0.2265 | 0.2055 | -0.021 |
總排放量(公噸CO2e/年) | 108.107 | 117.461 | 120.588 | 3.127 |
註一:直接排放量(範疇一,即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二,即來自於輸入電力而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三,即由公司活動產生之排放,非屬能源間接排放,而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。註二:盤查範圍與合併財務報告中之合併個體一致,包含:(母公司)邦睿生技股份有限公司、(子公司)BONRAYBIO HOLD-ING (SAMOA) CO., LTD.、(子公司)BONRAYBIO USA CORP.及(孫公司)邦睿(四川)醫療科技有限公司。 | ||||
b.近二年度用電量數據:
年度項目 | 112 | 113 | 114 | 近二年差異 |
耗電量(度/年)註一 | 186,851 | 202,868 | 252,509 | 49,641 |
電力碳排放量(公噸CO2e/年)註二 | 92.3044 | 100.2168 | 102.9849 | 2.7681 |
註一:盤查範圍與合併財務報告中之合併個體一致,包含:(母公司)邦睿生技股份有限公司、(子公司)BONRAYBIO HOLD-ING (SAMOA) CO., LTD.、(子公司)BONRAYBIO USA CORP.及(孫公司)邦睿(四川)醫療科技有限公司。數據資料來源依各公司電費帳單度數進行統計。註二:用電排放CO2e係依據經濟部能源署及中華人民共和國生態環境部最新年度電力碳排係數。 | ||||
c.近二年度用水量數據:
年度項目 | 112 | 113 | 114 | 近二年差異 |
耗水量(度/年)註一 | 668 | 1,452 | 1,241 | -211 |
用水碳排放量(公噸CO2e/年)註二 | 0.1556 | 0.2265 | 0.2055 | -0.021 |
註一:盤查範圍與合併財務報告中之合併個體一致,包含:(母公司)邦睿生技股份有限公司、(子公司)BONRAYBIO HOLD-ING (SAMOA) CO., LTD.、(子公司)BONRAYBIO USA CORP.及(孫公司)邦睿(四川)醫療科技有限公司。數據資料來源依各公司自來水費帳單度數進行統計。註二:用水排放CO2e係依據依據台灣自來水公司網站及中國產品全生命週期溫室氣體排放係數,依最新揭露每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量計算。 | ||||
d.廢棄物資訊:
本公司未有從事污染環境之製程,故營運產生之一般事業廢棄物及生物醫療廢棄物無有汙染環境之疑慮。
目前委由環保單位認可之合格專業清運廠商及處理廠代為清運及處理,下表為近二年簽訂清運總重量:
合約清運年度項目 | 113 | 114 | 差異 |
| 一般事業廢棄物簽訂每月清運重量(公噸) | 0.74 | 0.72 | -0.02 |
| 生物醫療廢棄物簽訂每月清運重量(公噸) | 0.02 | 0.02 | 一 |
溫室氣體減量目標、策略及執行情形
截至目前,邦睿生技之溫室氣體減量目標成果,說明如下:
114年度為本公司溫室氣體管理制度建置元年,包含盤查流程、內部教育訓練、排放源盤點、數據蒐集機制等均於本年度起陸續導入及推行。
- 減量目標已預先規劃(自114年至118年累計減碳3%,每年減量0.5%至1%),但因115年數據尚未揭露,僅進行歷年比較與進度評估。
- 目標達成情形與檢討:114年溫室氣體總排放量為120.588公噸CO2e/年,較113年117.461公噸CO2e/年增加3.127,主因是公司規模擴增購置辦公與機器設備而影響電力使用量(範疇二),惟範疇一與範疇三公司皆有效控管而減少。本公司將持續重視能源運用、控管溫室氣體排放及宣導節能減碳。